新闻动态

胜负彩26141期欧洲四大机构最新数据(10.12)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
1 费耶诺德 vs 科莫 3.50 3.90 1.85 3.40 4.00 1.91 3.50 3.90 1.90 3.50 4.00 1.87
2 林茨 vs 利物浦 8.50 5.80 1.25 9.00 6.00 1.28 12.00 5.75 1.22 10.50 6.50 1.22
3 阿斯顿维拉 vs 费内巴切 1.75 3.60 4.50 1.73 3.90 4.40 1.75 3.70 4.50 1.72 3.80 4.33
4 博德闪耀 vs 多特蒙德 3.10 3.80 2.05 3.10 4.00 2.05 3.60 3.70 1.95 3.10 4.00 2.00
5 曼城 vs 巴黎圣日耳曼 2.15 3.70 2.90 2.15 3.80 2.90 2.15 4.00 2.87 2.10 3.90 3.00
6 贝蒂斯 vs 波尔图 2.05 3.40 3.25 2.05 3.60 3.30 2.20 3.70 3.00 2.05 3.60 3.30
7 罗马 vs 皇马 3.20 3.60 2.05 3.10 3.90 2.05 3.75 3.70 1.90 3.13 4.00 2.00
8 布拉迪斯拉发 vs 斯图加特 8.00 5.50 1.30 8.00 5.50 1.33 7.50 5.25 1.33 8.50 5.75 1.29
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
9 诺维奇 vs 南安普顿 2.25 3.60 2.80 2.30 3.60 2.70 2.20 3.70 2.75
10 朴茨茅斯 vs 谢菲联 2.45 3.25 2.75 2.40 3.20 2.80 2.40 3.30 2.70
11 女王公园 vs 德比郡 1.75 3.60 4.20 1.75 3.60 4.33 1.73 3.70 4.20
12 林肯城 vs 西汉姆联 4.50 3.90 1.67 5.25 4.10 1.53 4.50 3.80 1.65
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
解放者杯 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
13 弗鲁米嫩塞 vs 帕尔梅拉斯 2.88 2.75 2.63 2.45 3.00 2.62 2.62 3.20 2.62
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
美职 胜平负 胜平负 胜平负 胜平负
14 圣路易斯城 vs 温哥华白浪 2.70 3.50 2.25 2.60 3.60 2.20 2.75 3.70 2.30 2.70 3.70 2.20

  



下一篇:没有了

Powered by 足球资讯 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024